| 2022年意甲联赛买球硕士生导师招生专业目录 |
序号 | 姓名 | 纺织工程(082101) | 纺织材料与纺织品设计(082102) | 材料与化工(085600) |
1.先进纺织制造技术 | 2.非织造材料加工技术 | 3.纺织生物材料与技术 | 4纺织化学与技术 | 5.数字化纺织技术 | 6.纺织装备与系统 | 1.纤维材料 | 2.纺织品设计 | 3.纺织测试技术与仪器 | 4 纺织复合材料 | 5.纺织文明考证 | 6.智能纺织品 | 不区分方向 |
1 | 曾泳春 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 | | 招生 | | | | 招生 |
2 | 陈南梁 | 招生 | | 招生 | | | | | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
3 | 陈霞 | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | | 招生 |
4 | 陈长洁 | 招生 | | | | | | 招生 | 招生 | | 招生 | | | 招生 |
5 | 陈志龙 | | | 招生 | | | | | | | | | | |
6 | 程隆棣 | 招生 | | | | | 招生 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
7 | 崔运花 | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
8 | 丁彬 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
9 | 丁亦 | 招生 | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | | | 招生 |
10 | 邓红兵 | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 |
11 | 杜赵群 | 招生 | | | | | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | 招生 |
12 | 付少举 | 招生 | | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
13 | 高晶 | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
14 | 高婷婷 | | | | 招生 | | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | 招生 |
15 | 顾伯洪 | 招生 | | | | 招生 | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 |
16 | 关国平 | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 |
17 | 郭建生 | 招生 | | | 招生 | | | | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
18 | 郭腊梅 | 招生 | | 招生 | 招生 | | | | | | | | 招生 | 招生 |
19 | 葛兰 | 招生 | | | | 招生 | | | 招生 | | | | 招生 | 招生 |
20 | 胡吉永 | 招生 | | 招生 | | 招生 | | | | | | | 招生 | 招生 |
21 | 胡美琪 | 招生 | | | | | | | 招生 | 招生 | 招生 | | | 招生 |
22 | 和杉杉 | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | 招生 | | | | | 招生 |
23 | 黄晨 | 招生 | 招生 | 招生 | | | | 招生 | | | | | | 招生 |
24 | 黄莉茜 | 招生 | | | | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
25 | 纪峰 | 招生 | | | | 招生 | | | | 招生 | | | 招生 | 招生 |
26 | 江慧 | 招生 | | | | | 招生 | | 招生 | | | | | 招生 |
27 | 蒋金华 | 招生 | | | | | 招生 | | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
28 | 蒋秋冉 | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 |
29 | 焦文玲 | | | | 招生 | | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | 招生 |
30 | 季东晓 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 |
31 | 柯勤飞(兼) | 招生 | 招生 | 招生 | | | | 招生 | | | | | | 招生 |
32 | 李超婧 | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
33 | 李发学 | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 |
34 | 李惠军(兼) | | | | | 招生 | | | | | | | | |
35 | 李立轻 | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | | 招生 |
36 | 李乔 | 招生 | | | | 招生 | | | 招生 | | | | 招生 | 招生 |
37 | 李炜 | 招生 | | | | | 招生 | | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
38 | 李卫东 | | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | | | 招生 | 招生 |
39 | 李晓然 | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 |
40 | 李欣欣 | | | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | | 招生 | 招生 |
41 | 李彦 | | | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | 招生 |
42 | 李毓陵 | 招生 | | 招生 | | | | | 招生 | | 招生 | | | 招生 |
43 | 李召岭 | | 招生 | | 招生 | | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 |
44 | 林婧 | 招生 | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 | | | | 招生 |
45 | 刘洪玲 | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 |
46 | 刘力 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 |
47 | 刘丽芳 | | 招生 | | | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
48 | 刘柳 | 招生 | | | | 招生 | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
49 | 刘若华 | | | | 招生 | | | 招生 | 招生 | 招生 | | | | 招生 |
50 | 刘万双 | | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
51 | 刘万军 | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 | | | | 招生 | 招生 |
52 | 刘卫平 | | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | 招生 |
53 | 刘晓艳 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
54 | 刘燕平 | 招生 | | | | | | | 招生 | | 招生 | | 招生 | 招生 |
55 | 刘一涛 | | 招生 | | | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
56 | 刘蕴莹 | | | | | 招生 | | | 招生 | 招生 | | 招生 | | 招生 |
57 | 陆春红 | | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
58 | 罗楚养 | 招生 | | | | | | | 招生 | | 招生 | | 招生 | 招生 |
59 | 马博谋 | | 招生 | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 |
60 | 马颜雪 | 招生 | | 招生 | | 招生 | | | 招生 | | | | | 招生 |
61 | 马莹 | | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
62 | 毛吉富 | | | 招生 | 招生 | | | | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
63 | 莫秀梅 | | | 招生 | | | | | | | | | | |
64 | 潘利剑 | | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | 招生 |
65 | 权震震 | 招生 | | | | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
66 | 邵慧奇 | 招生 | | | | | 招生 | | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
67 | 邵利韬(兼) | 招生 | | | | | | | | | | | | |
68 | 沈华 | | | | | 招生 | | 招生 | 招生 | 招生 | | | | 招生 |
69 | 史向阳 | | | 招生 | | | | | | | | | | |
70 | 斯阳 | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
71 | 孙宝忠 | 招生 | | | | | | 招生 | 招生 | | 招生 | | | 招生 |
72 | 孙晓霞 | | 招生 | 招生 | | 招生 | | | 招生 | | | | | 招生 |
73 | 覃小红 | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
74 | 唐佩馨 |
|
|
| 招生 |
|
| 招生 |
|
| 招生 |
| 招生 | 招生 |
75 | 万贤福 | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | | 招生 |
76 | 汪军 | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | | 招生 |
77 | 王富军 | 招生 | | 招生 | | | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 |
78 | 王洪 | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 |
79 | 王霁龙 | 招生 | | | | 招生 | | | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
80 | 王克毅 | 招生 | | | | | 招生 | | 招生 | | | 招生 | | 招生 |
81 | 王黎明 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 |
82 | 王璐 | 招生 | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 | | | | 招生 |
83 | 王妮 | 招生 | | | | | | 招生 | 招生 | | 招生 | | | 招生 |
84 | 王荣武 | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | | 招生 | | | | 招生 |
85 | 王先锋 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
86
| 王新厚 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 |
87 | 王学利 | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
88 | 王斐 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 | 招生 | | | | | |
89 | 魏毅 | | 招生 | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 |
90 | 温润 | 招生 | | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 |
91 | 吴德群
| | | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 |
92 | 吴海波
| 招生 | 招生 | | | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
93 | 吴雄英(兼) | | | | | 招生 | | 招生 | | | | | | |
94 | 肖红(兼) | 招生 | | | | | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | 招生 |
95 | 肖君华 | | | 招生 | | | | | | | | | | |
96
| 肖岚 | 招生 | | | | | | | 招生 | | | | | 招生 |
97 | 徐广标 |
| 招生 |
|
|
|
| 招生 | 招生 |
| 招生 |
|
| 招生 |
98 | 许福军 | 招生 | | | | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
99 | 薛文良 | 招生 | | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 |
100 | 薛元(兼) | | | | | | | 招生 | | | | | | |
101 | 熊佳庆 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 |
102 | 闫建华 | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | 招生 |
103 | 晏雄 | 招生 | | | | | | | 招生 | | 招生 | | 招生 | 招生 |
104 | 阳玉球 | | 招生 | | | | | 招生 | | | 招生 | | | 招生 |
105 | 杨旭东 | 招生 | | | | | 招生 | | 招生 | | 招生 | | | 招生 |
106 | 姚澜
| 招生 | | | | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
107 | 易洪雷(兼) | 招生 | | | | | | | | | | | | |
108 | 印霞 | 招生 | | | | | | 招生 | 招生 | 招生 | | | | 招生 |
109 | 余燕平 | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
110 | 俞建勇 | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
111 | 郁崇文 | 招生 | | | | | 招生 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
112 | 岳广全 | 招生 | | | | | | 招生 | 招生 | | 招生 | | | 招生 |
113 | 张斌 | 招生 | | 招生 | 招生 | | | 招生 | | | | | | 招生 |
114 | 张弘楠 | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 | 招生 | | | | 招生 |
115 | 张坤 | 招生 | | | 招生 | | | 招生 | | | | | 招生 | 招生 |
116 | 张礼颖 | 招生 | | | | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
117 | 张佩华 | 招生 | | 招生 | | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
118 | 张瑞云 | | | | | 招生 | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | 招生 |
119 | 张威 | 招生 | | | | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
120 | 张骁骅 | | 招生 | | | | | 招生 | | | 招生 | | 招生 | 招生 |
121 | 张世超 | 招生 | 招生 | | | | | 招生 | 招生 | | | | | 招生 |
122 | 赵奕 | | 招生 | 招生 | 招生 | | | | | | | | 招生 | 招生 |
123 | 赵存屹 | 招生 | 招生 |
|
|
|
| 招生 | 招生 |
|
|
|
| 招生 |
124 | 钟跃崎 | | | | | 招生 | | 招生 | 招生 | | | | 招生 | 招生 |
125 | 周胜(兼) | | | | | | | 招生 | | | | | | |
126 | 朱利民 | | | 招生 | | | | | | | | | | |